●完全データ入稿で驚きの価格
●短納期でスピード印刷
●極小ロットでもオフセット印刷
営業時間
(土・日・祝日を除く)
営業日カレンダー
■-休業日
枚数 | 片面4Cカラー | 両面4Cカラー | 耐光インキ(オプション) | |
---|---|---|---|---|
10 | 11,100 | 19,700 | +3,000 | |
20 | 11,200 | 19,900 | +3,000 | |
30 | 11,300 | 20,100 | +3,000 | |
40 | 11,400 | 20,300 | +3,000 | |
50 | 11,500 | 20,500 | +3,000 | |
60 | 11,600 | 20,700 | +3,000 | |
70 | 11,700 | 20,900 | +3,000 | |
80 | 11,800 | 21,100 | +3,000 | |
90 | 11,900 | 21,300 | +3,000 | |
100 | 12,000 | 21,500 | +3,000 | |
200 | 13,200 | 23,700 | +3,000 | |
300 | 14,400 | 25,900 | +3,000 | |
400 | 15,600 | 28,100 | +3,000 | |
500 | 16,800 | 30,300 | +3,000 | |
600 | 18,000 | 32,500 | +3,000 | |
700 | 19,200 | 34,700 | +3,000 | |
800 | 20,400 | 36,900 | +3,000 | |
900 | 21,600 | 39,100 | +3,000 | |
1000 | 22,800 | 41,300 | +3,000 | |
1100 | 24,000 | 43,500 | +3,000 | |
1200 | 25,200 | 45,700 | +3,000 | |
1300 | 26,400 | 47,900 | +3,000 | |
1400 | 27,600 | 50,100 | +3,000 | |
1500 | 28,800 | 52,300 | +3,000 | |
1600 | 30,000 | 54,500 | +3,000 | |
1700 | 31,200 | 56,700 | +3,000 | |
1800 | 32,400 | 58,900 | +3,000 | |
1900 | 33,600 | 61,100 | +3,000 | |
2000 | 34,800 | 63,300 | +3,000 | |
2100 | 36,000 | 65,500 | +3,000 | |
2200 | 37,200 | 67,700 | +3,000 | |
2300 | 38,400 | 69,900 | +3,000 | |
2400 | 39,600 | 72,100 | +3,000 | |
2500 | 40,800 | 74,300 | +3,000 | |
2600 | 42,000 | 76,500 | +3,000 | |
2700 | 43,200 | 78,700 | +3,000 | |
2800 | 44,400 | 80,900 | +3,000 | |
2900 | 45,600 | 83,100 | +3,000 | |
3000 | 46,800 | 85,300 | +3,000 |
※ 価格には「製版・印刷・製本・送料(1ヶ所分)・消費税」が含まれます。オプションの耐光インキ使用価格は「消費税」が含まれます。
※ 変形サイズのポスターの場合、タテ・ヨコとも入る大きさの価格表が適用されます。
(例:タテ750mm×ヨコ500mmの場合はA1サイズの価格表が適用)
※ 用紙は「コート紙(つや有)135kg」・「マットコート紙(つや無)135kg」のいずれかの価格となっております。その他の特殊紙をご希望の方は別途お見積させていただきますので、お気軽にお問合せくださいませ。